
各行业需要的温湿度(强力推荐)
| 产业名 称 | 应 用工艺 | 空 气状态 | |
| 温度℃ | 湿度 % | ||
| 食 品 工 业 | 糖类储存 | 27 | 35% | 
| 焦糖冷却 | 16 | 40% | |
| 加霜糖 | 27 | 35% | |
| 通心粉 | 21-27 | 38% | |
| 乳酪 | 10-21 | 35-40% | |
| 甜点心生原料 | -1-4.5 | 80-85% | |
| 酥饼干燥 | 18 | 20% | |
| 饼干,酥饼包装 | 16-18 | 50% | |
| 炸马铃薯片 | 24-27 | 20% | |
| 食品干燥箱 | 32-35 | 2Gr/1b | |
| 被复巧克力 | 32 | 13% | |
| 巧克力输送带 | 21 | 40-50% | |
| 产业名称 | 应 用 过 程 | 空 气 情 况 | |
| 温度℃ | 湿度 % | ||
| 火柴 工业 | 制造 | 22-23 | 50% | 
| 干燥 | 21-24 | 40% | |
| 储存 | 16-17 | 50% | |
| 军火 工业 | 信管装填 | 21 | 40% | 
| 弹药储存 | 2-24 | 10-50% | |
| 火箭内部清除 | 2 | 35% | |
| 火箭组合安装 | 27 | 25% | |
| 火柴储藏 | 16-17 | 50% | 
| 玻璃 | 玻璃片胶合 | 20-21 | 15-20% | 
| 食 品 工 业 | 巧克力糖冷却道 | 5-7 | 40% 以下 | 
| 巧克力糖包装 | 18 | 55% | |
| 巧克力储藏室 | 16-24 | 40~50% | |
| 硬糖果制造 | 24-27 | 30-40% | |
| 硬糖果原料混合 | 24-27 | 40-45% | |
| 硬糖果冷却通道 | 13 | 55% 以下 | |
| 硬糖果包装 | 18 | 55% | |
| 浓缩糖蜜 | 25% 以下 | ||
| 糖果储藏室 | 18-24 | 45-50% | |
| 糖果干燥储藏 | 10-13 | 50% | |
| 蜂蜜 | 25% | ||
| 咖啡粉包装 | 27 | 20% | |
| 柑橘精包装 | 27 | 15% | |
| 面包包装 | 18-24 | 50-65% | |
| 面粉储藏 | 18-27 | 50-65% | |
| 口香糖冷却 | 15-22 | 50% | |
| □香糖制造 | 25 | 33% | |
| 口香糖滚压 | 20 | 63% | |
| 口香糖切条 | 22 | 53% | |
| 口香糖原料搅合 | 23 | 47% | |
| 麦片包装 | 24-27 | 45-50% | |
| 谷类储存 | 16 | 13% 以下 | |
| 湿度愈低愈耐储存 | |||
| 种子干燥及储存 | 1-27 | 10-25% | |
| 低温低湿可保持胚芽能力 | |||
| 烟 酒 工 业 | 酒花储存 | -1-0 | 60% | 
| 麦粒 ( 啤酒用 ) 储存 | 27 | 60% | |
| 酒面 ( 啤酒用 ) 储存 | 0-2 | 75% | |
| 啤酒短储藏 | 0-2 | 75% | |
| 麦酒 | 5-7 | 75% | |
| 蛇麻子储存 | 2 | 60% | |
| 发酵酒窖一啤酒 | 5-7 | 75% | |
| 麦酒 | 13 | 75% | |
| 货架式酒窖 | 0-2 | 75% | |
| 酿酒用麦粒储存 | 16 | 35-40% | |
| 酿酒用酒翅储存 | 0-2 | ||
| 酿酒过程 | 16-24 | 45-60% | |
| 重复蒸馏 | 18-22 | 50-65% | |
| 雪茄,香烟制造 | 20-22 | 55-65% | 
| 制 药 工 业 | 粉剂加工前储存 | 21-27 | 30-35% | 
| 粉剂加工后储存 | 24-27 | 15-35% | |
| 粉剂研磨 | 27 | 35% | |
| 粉剂干燥 | 54-71 | 20% | |
| 抗生素包装室 | 26-28 | 5-15% | |
| 肝脏精采取室 | 21-27 | 20-30% | |
| 打片间 | 21-27 | 40% | |
| 药片加糖衣间 | 27 | 35% | |
| 皮下注射剂 | 24-27 | 30% | |
| 微量分析 | 24-27 | 50% | |
| 血清 | 23-26 | 50% | |
| 小玻璃瓶制造 | 37 | 35% | |
| 发泡剂 | 32 | 15% | |
| 兴奋剂(粉或片) | 32 | 15% | |
| 胶质 | 21 | 35% | |
| 镇咳糖浆 | 27 | 40% | |
| 腺提炼剂 | 26-27 | 5-10% | |
| 肝提炼剂 | 20-27 | 20-30% | |
| 动物胶囊 | 26 | 40% | |
| 胶囊储藏 | 24 | 35-40% | |
| 胶囊乾燥 | 25-27 | 19% | |
| 盘尼西林包装 | 27 | 5-15% | |
| 镇咳片 | 21 | 30% | |
| 生物培养室 | 27 | 35% | |
| 小玻璃筒装注射剂 | 27 | 35% | 
| 照相 器材 工业 | 相纸干燥 | -6-52 | 40-80% | 
| 相纸切割及包装 | 18-24 | 40-70% | |
| 底片,相纸等储存 | 21-24 | 40-65% | |
| 安全底片储存 | 16-27 | 45-50% | |
| 硝化底片储存 | 7-10 | 40-50% | 
| 塑胶 工业 | 恒温调配过程 | 27 | 25%-30% | 
| 塑料尼龙成型待加工槽 | 80-110 | -30 ℃ DP | |
| 前原料干燥及储存 | 27 | 3-15% | |
| 塑胶加热成型室 | 27 | 25-30% | |
| 塑胶薄片加工 | 21 | 20% | 

 <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< 
				