
各种行业需要的温度及湿度
 
 
| 产业 名称 | 应用过程 | 空气情况 | |
| 温度0C | 湿度RH | ||
| 食品 加工 | 糖类储存 | 27 | 35% | 
| 焦糖冷却 | 16 | 40% | |
| 加霜糖 | 27 | 35% | |
| 通心粉 | 21-27 | 38% | |
| 乳酪 | 10-21 | 35-40% | |
| 饯饼干燥 | 18 | 20% | |
| 炸马铃薯片 | 24-27 | 20% | |
| 食品干燥箱 | 32-35 | 2gr/lb | |
| 被覆巧克力 | 32 | 13% | |
| 巧克力糖冷却道 | 5-7 | 40%以下 | |
| 硬糖果制造 | 24-27 | 30-40% | |
| 硬糖果冷却通道 | 13 | 55%以下 | |
| 浓缩糖蜜 | 
       | 25%以下 | |
| 咖啡粉包装 | 27 | 20% | |
| 柑橘精包装 | 27 | 15% | |
| 口香糖制造 | 25 | 33% | |
| 壳类储存 | 16 | 13%以下 | |
| 温度愈低愈耐储存 | |||
| 种子干燥及储存 | 1-27 | 10-25% | |
| 低温低湿可保持胚芽能力 | |||
| 冷冻 机制 造业 | 冷媒控制阀制造 | 24 | 40% | 
| 如电磁阀,膨胀阀等 | |||
| 压缩机组合 | 21-24 | 30-45% | |
| 其他 工业 | 粉剂加工前储存 | 21-27 | 30-35% | 
| 粉剂加工后储存 | 24-27 | 15-35% | |
| 粉剂研磨 | 27 | 35% | |
| 粉剂干燥 | 54-71 | 20% | |
| 肝脏精采取室 | 21-27 | 20-30% | |
| 打片间 | 21-27 | 40% | |
| 皮下注射剂 | 24-27 | 30% | |
| 小玻璃瓶制造 | 37 | 35% | |
| 发泡剂 | 32 | 15% | |
| 兴奋剂(片或粉) | 32 | 15% | |
| 胶质 | 21 | 35% | |
| 镇咳糖浆 | 27 | 40% | |
| 腺提炼剂 | 26-27 | 5-10% | |
| 肝提炼 剂 | 20-27 | 20-30% | |
| 动物胶囊 | 26 | 40% | |
| 胶囊储藏 | 24 | 35-40% | |
| 软胶囊干燥 | 23 | <35% | |
| 盘尼西林包装 | 27 | 5-15% | |
| 镇咳片 | 21 | 30% | |
| 生物培养室 | 27 | 35% | |
| 小玻璃简装注射剂 | 27 | 35% | |
| 精密 制造 工业 | 钟表组合 | 24-27 | 35-40% | 
| 制造 精密研磨 | 24-27 | 45-50% | |
| 工业 精密锁孔 | 24-27 | 35-45% | |
| 产业 名称 | 应用过程 | 空气情况 | |
| 温度0C | 湿度RH | ||
| 电气电子工业 | 电子,X光线用线 | 
       | 
       | 
| 圈之挠线 | 22 | 15% | |
| 光电管真空管装配 | 20 | 40% | |
| 变压器制造 | 27 | 5% | |
| 电动机线圈挠线 | 
       | 1-3gr/lb | |
| 湿气不致浸入绝缘体 | 
       | 
       | |
| 电气用品(密封性) | 22 | 15% | |
| 避雷器 | 16 | 20% | |
| 电气控制器材 | 20 | 20-40% | |
| 日光灯安定器组合 | 20 | 20-40% | |
| NFB开关组测试 | 25 | 30-60% | |
| 整流器制造 | 23 | 30-40% | |
| 腺提炼剂 | .23 | 30-40% | |
| 高压电线电缆制造 | 27 | 1% | |
| 特殊电池制造 | 20-25 | 2% 以下 | |
| 锂电池干燥房 | 20-25 | 1%以下 | |
| 造纸印刷工业 | 纸类加工 | 27 | 20% | 
| 纸或纤维模型 | 27 | 20% | |
| 印刷装订 | 32 | 30% | |
| 塑胶 工业 | 恒温调配过程 | 27 | 25-30% | 
| 塑胶尼龙成型待加工槽 | 80-110 | -300CDP | |
| 原料干燥及储存 | 27 | 3-15% | |
| 塑胶加热成型室 | 27 | 25-30% | |
| 塑胶薄片加工 | 21 | 20% | |
| 合板业 | 冷压结合过程 | 32 | 15-25% | 
| 木材 工业 | 木材干燥 | 35-52 | 6-8% | 
| 木材低温干燥可防止变型,变色及龟裂 | |||
| 橡胶 工业 | 浸沾品 | 
       | 25-30% | 
| 粘合品 | 
       | 25-30% | |
| 硫化 | 
       | 25-30% | |
| 轮胎线储藏 | 
       相关产品 / product常见问题 / news
 | ||

 <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< 
				